La réponse des détails de règlement contient deux sections. Les deux premières lignes sont un résumé du paiement. Les lignes restantes contiennent les éléments individuels qui ont contribué au paiement.
Définitions des colonnes de résumé
En-tête de colonne | Description |
---|
Total order amount | La somme de toutes les commandes sur ce paiement. |
Total refund amount | La somme de tous les remboursements sur ce paiement. |
Total fee amount | La somme de tous les frais sur ce paiement. |
Total returned fee amount | La somme de tous les frais retournés sur ce paiement. |
Total chargeback amount | La somme de toutes les rétrofacturations sur ce paiement. |
Total chargeback reversal amount | La somme de toutes les annulations de rétrofacturation sur ce paiement. |
Total interest transfer amount | La somme de tous les transferts d’intérêts sur ce paiement. Si vous ne participez pas au programme d’intérêts, ce champ sera omis. |
Total correction amount | La somme de toutes les corrections sur ce paiement. |
Total referral revenue transfer amount | La somme de tous les transferts de revenus de parrainage sur ce paiement. |
Total bank account withdrawal amount | La somme de tous les retraits de compte bancaire. |
Total bank account withdrawal reversal amount | La somme de toutes les annulations de retraits de compte bancaire, qui reflètent un retrait de compte bancaire qui a échoué. |
Forex fees | Le coût des frais de change associés à ce paiement. |
Net settlement amount | Montant net du règlement. |
Payment uuid | L’UUID pour ce paiement. |
Settlement currency | La devise dans laquelle ce paiement a été envoyé. |
Payout date | La date à laquelle ce paiement a été envoyé. |
Payout status | Le statut actuel de ce paiement. |
Définitions des colonnes d’éléments de ligne
En-tête de colonne | Description |
---|
Type | Décrit le type d’événement (Commande, Frais, Remboursement, etc.). |
Order capture date | La date à laquelle la commande a été capturée. Ce champ est vide si la commande n’a pas encore été capturée. |
Order created at | La date à laquelle la commande a été créée. |
Event date | La date à laquelle l’événement a eu lieu. |
Order uuid | L’uuid associé à la commande. |
Customer order id | Le numéro de commande du client. |
External reference id | L’ID de référence externe soumis avec la commande. |
Amount | Le montant de l’événement. |
Posting currency | Le code de devise du client. |
Type code | Un code numérique qui correspond au champ Type. |
Chargeback code | Un code numérique qui correspond au type de rétrofacturation soumis. |
Sezzle order ID | L’ID interne que Sezzle a attribué à cette commande. |
Définitions des types d’événements d’éléments de ligne
Type | Description | Code de type |
---|
ORDER | Une commande complétée avec Sezzle. | 001 |
REFUND | Une commande qui a été remboursée. | 002 |
FEE | Les frais évalués par Sezzle pour une commande donnée. | 003 |
RETURNED_FEE | Des frais remboursés par Sezzle. | 004 |
CHARGEBACK | Une rétrofacturation résultant d’une commande contestée. | 005 |
CHARGEBACK_REVERSAL | Une annulation d’une rétrofacturation résultant d’une commande contestée. | 006 |
CORRECTION | Une correction manuelle d’un paiement. | 007 |
INTEREST_TRANSFER | Un transfert depuis le compte d’intérêt de Sezzle. | 008 |
REFERRAL_REVENUE_TRANSFER | Un paiement gagné grâce au programme de parrainage de marchands de Sezzle. | 009 |
BANK_ACCOUNT_WITHDRAWAL | Un retrait de fonds de votre banque pour couvrir un solde négatif avec Sezzle. | 010 |
BANK_ACCOUNT_WITHDRAWAL_REVERSAL | Un BANK_ACCOUNT_WITHDRAWAL échoué. | 011 |
Responses are generated using AI and may contain mistakes.