Résumé des paiements (lignes 1-2)
En-têtes de résumé (ligne 1)
| En-tête de colonne | Description |
|---|---|
| Montant total de la commande | La somme de toutes les commandes sur ce paiement. |
| Montant total des remboursements | La somme de tous les remboursements sur ce paiement. |
| Montant total des frais | La somme de tous les frais sur ce paiement. |
| Montant total des frais retournés | La somme de tous les frais retournés sur ce paiement. |
| Montant total des rétrofacturations | La somme de toutes les rétrofacturations sur ce paiement. |
| Montant total des annulations de rétrofacturation | La somme de toutes les annulations de rétrofacturation sur ce paiement. |
| Montant total des transferts d’intérêts | La somme de tous les transferts d’intérêts sur ce paiement. Si vous ne participez pas au programme d’intérêts, ce champ sera omis. |
| Montant total des corrections | La somme de toutes les corrections sur ce paiement. |
| Montant total des transferts de revenus de parrainage | La somme de tous les transferts de revenus de parrainage sur ce paiement. |
| Montant total des retraits de compte bancaire | La somme de tous les retraits de compte bancaire. |
| Montant total des annulations de retraits de compte bancaire | La somme de toutes les annulations de retraits de compte bancaire, qui reflètent un retrait de compte bancaire ayant échoué. |
| Frais de change | Le coût des frais de change associés à ce paiement. |
| Montant net du règlement | Montant net du règlement. |
| UUID de paiement | L’UUID pour ce paiement. |
| Devise de règlement | La devise dans laquelle ce paiement a été envoyé. |
| Date de paiement | La date à laquelle ce paiement a été envoyé. |
| Statut du paiement | Le statut actuel de ce paiement. |
Éléments de ligne (lignes 3-n)
En-têtes des éléments de ligne (ligne 3)
| En-tête de colonne | Description |
|---|---|
| Type | Décrit le type d’événement (Commande, Frais, Remboursement, etc.). |
| Date de capture de la commande | La date à laquelle la commande a été capturée. Ce champ est vide si la commande n’a pas encore été capturée. |
| Date de création de la commande | La date à laquelle la commande a été créée. |
| Date de l’événement | La date à laquelle l’événement a eu lieu. |
| UUID de la commande | L’uuid associé à la commande. |
| ID de commande client | Le numéro de commande du client. |
| ID de référence externe | L’ID de référence externe soumis avec la commande. |
| Montant de la commande | Le montant de la commande pour l’événement COMMANDE |
| Montant | Le montant de l’événement. |
| Devise de comptabilisation | Le code de devise du client. |
| Code de type | Un code numérique qui correspond au champ Type. |
| Code de rétrofacturation | Un code numérique qui correspond au type de rétrofacturation soumis. |
| ID de commande Sezzle | L’ID interne que Sezzle a attribué à cette commande. |
| Type de produit | Décrit le type de produit marchand (Affilié, Carte-cadeau, Paiement_standard, etc.) |
| Numéro d’identification du marchand (MID) | L’ID qui identifie le marchand et la légitimité de l’entreprise et facilite le mouvement des fonds du compte bancaire du client vers le compte bancaire du marchand. |
| Réf. Auth. Réseau de Carte | Un identifiant numérique ou alphanumérique unique attribué aux transactions par carte de crédit, facilitant la localisation et l’identification d’une transaction individuelle par carte de crédit. |
Type d’élément de ligne
| Type | Description | Code de type |
|---|---|---|
| ORDER | Une commande complétée avec Sezzle. | 001 |
| REFUND | Une commande qui a été remboursée. | 002 |
| FEE | Les frais évalués par Sezzle pour une commande donnée. | 003 |
| RETURNED_FEE | Des frais remboursés par Sezzle. | 004 |
| CHARGEBACK | Une rétrofacturation résultant d’une commande contestée. | 005 |
| CHARGEBACK_REVERSAL | Une annulation de rétrofacturation résultant d’une commande contestée. | 006 |
| CORRECTION | Une correction manuelle d’un paiement. | 007 |
| INTEREST_TRANSFER | Un transfert depuis le compte d’intérêts de Sezzle. | 008 |
| REFERRAL_REVENUE_TRANSFER | Un paiement gagné grâce au programme de parrainage de marchands de Sezzle. | 009 |
| BANK_ACCOUNT_WITHDRAWAL | Un retrait de fonds de votre banque pour couvrir un solde négatif avec Sezzle. | 010 |
| BANK_ACCOUNT_WITHDRAWAL_REVERSAL | Un BANK_ACCOUNT_WITHDRAWAL échoué. | 011 |
| CAPTURE | Une commande qui a été capturée. | 012 |
Type de produit de ligne d’article
| Type | Description |
|---|---|
| standard_checkout | Paiement standard en quatre versements |
| four_pay_monthly | Commande en 4 paiements mensuels |
| six_pay_monthly | Commande en 6 paiements mensuels |
| long_term_lending | Produit de prêt à long terme de base sans promotions |
| virtual_card | Commande par carte virtuelle |