Get details on a specific settlement payout.
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.sezzle.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
| En-tête de colonne | Description |
|---|---|
| Montant total de la commande | La somme de toutes les commandes sur ce versement. |
| Montant total capturé | La somme de tous les montants capturés sur ce versement. |
| Montant total des remboursements | La somme de tous les remboursements sur ce versement. |
| Montant total des frais | La somme de tous les frais sur ce versement. |
| Montant total des frais retournés | La somme de tous les frais retournés sur ce versement. |
| Montant total des rétrofacturations | La somme de toutes les rétrofacturations sur ce versement. |
| Montant total des annulations de rétrofacturation | La somme de toutes les annulations de rétrofacturation sur ce versement. |
| Montant total des transferts d’intérêts | La somme de tous les transferts d’intérêts sur ce versement. Si vous ne participez pas au programme d’intérêts, ce champ sera omis. |
| Montant total des corrections | La somme de toutes les corrections sur ce versement. |
| Montant total des transferts de revenus de parrainage | La somme de tous les transferts de revenus de parrainage sur ce versement. |
| Montant total des retraits de compte bancaire | La somme de tous les retraits de compte bancaire. |
| Montant total des annulations de retrait de compte bancaire | La somme de toutes les annulations de retrait de compte bancaire, qui reflètent un retrait de compte bancaire ayant échoué. |
| Frais Forex | Le coût des frais de change ou de transfert transfrontalier associés à ce versement. |
| Montant net du règlement | Montant net du règlement. |
| UUID du paiement | L’UUID de ce versement. |
| Devise de règlement | Le code de devise ISO 4217 du montant à régler |
| Date de paiement | La date à laquelle ce paiement a été envoyé. |
| Statut du paiement | Le statut actuel de ce paiement. |
| Montant final du paiement | Le montant final envoyé au compte destinataire après conversion. |
| Devise du paiement | Le code de devise ISO 4217 dans lequel le montant final du paiement a été envoyé. |
| En-tête de colonne | Description |
|---|---|
| Type | Décrit le type d’événement (Commande, Frais, Remboursement, etc.). |
| Date de capture de la commande | La date à laquelle la commande a été capturée. Ce champ est vide si la commande n’a pas encore été capturée. |
| Commande créée le | La date à laquelle la commande a été créée. |
| Date de l’événement | La date à laquelle l’événement a eu lieu. |
| Uuid de la commande | L’uuid associé à la commande. |
| Identifiant de commande client | Le numéro de commande du client. |
| Identifiant de référence externe | L’identifiant de référence externe soumis avec la commande. |
| Montant de la commande | Le montant de la commande pour l’événement ORDER |
| Montant | Le montant de l’événement. |
| Devise de comptabilisation | Le code de devise du client. |
| Code de type | Un code numérique correspondant au champ Type. |
| Code de rétrofacturation | Un code numérique correspondant au type de rétrofacturation soumis. |
| Identifiant de commande Sezzle | L’identifiant interne que Sezzle a attribué à cette commande. |
| Type de produit | Décrit le type de produit marchand (Affilié, Carte cadeau, Standard_checkout, etc.) |
| Numéro d’identification du marchand (MID) | L’identifiant qui identifie le marchand et la légitimité de l’entreprise, et qui facilite le mouvement des fonds du compte bancaire du client vers le compte bancaire du marchand. |
| Référence d’autorisation du réseau de cartes | Un identifiant numérique ou alphanumérique unique attribué aux transactions par carte de crédit, facilitant la localisation et l’identification d’une transaction par carte de crédit individuelle. |
| Type | Description | Code de type |
|---|---|---|
| ORDER | Une commande complétée avec Sezzle. | 001 |
| REFUND | Une commande qui a été remboursée. | 002 |
| FEE | Les frais facturés par Sezzle pour une commande donnée. | 003 |
| RETURNED_FEE | Des frais remboursés par Sezzle. | 004 |
| CHARGEBACK | Une rétrofacturation résultant d’une commande contestée. | 005 |
| CHARGEBACK_REVERSAL | Une annulation d’une rétrofacturation résultant d’une commande contestée. | 006 |
| CORRECTION | Une correction manuelle d’un paiement. | 007 |
| INTEREST_TRANSFER | Un transfert depuis le compte d’intérêts Sezzle. | 008 |
| REFERRAL_REVENUE_TRANSFER | Un paiement gagné grâce au programme de parrainage de marchands de Sezzle. | 009 |
| BANK_ACCOUNT_WITHDRAWAL | Un retrait de fonds de votre banque pour couvrir un solde négatif avec Sezzle. | 010 |
| BANK_ACCOUNT_WITHDRAWAL_REVERSAL | Un BANK_ACCOUNT_WITHDRAWAL échoué. | 011 |
| CAPTURE | Une commande qui a été capturée. | 012 |
| Type | Description |
|---|---|
| standard_checkout | Paiement standard en quatre fois |
| four_pay_monthly | Commande mensuelle en 4 paiements |
| six_pay_monthly | Commande mensuelle en 6 paiements |
| long_term_lending | Produit de prêt à long terme de base sans promotions |
| virtual_card | Commande par carte virtuelle |
The authentication token generated from providing API Keys to Sezzle Gateway
The Payout UUID to get
An optional comma-separated list of metadata keys. To add a metadata key as a column to the report line items, include the key in this list. When applicable, the value of the metadata key will be added to the line item. If no line items contain the metadata key, the key will not be added as a column.
Successful Operation
Important: Use the copy button in the Response body example, paste the content into a text editor, and save it with a
.csvextension to view the report in a spreadsheet.
The response is of type string.